4f
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | — | broz | — | croz | broz |
| 2 | 8:50- 9:35 | wbio | jaroz-gr1 jang-gr2 | jang-gr1 jang-gr2 | mat | zzwyc |
| 3 | 9:40-10:25 | jhis-gr1 jhis-gr2 | his | wfiz-wf1 wfiz-wf2 | broz | wfiz-wf1 wfiz-wf2 |
| 4 | 10:35-11:20 | mat | croz | wfiz-wf1 wfiz-wf2 | jpol | mat |
| 5 | 11:25-12:10 | jang-gr1 jang-gr2 | mat | jpol | jpol | jhis-gr1 jhis-gr2 |
| 6 | 12:35-13:20 | rel | jpol | his | jang-gr1 jaroz-gr2 | — |
Źródło: eksport Plan lekcji Optivum (VULCAN), wygenerowano 02.10.2026.